| п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Ед. измерения |
Доп. метр коммуникаций |
Высотные работы, руб./вывес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт |
24000 22000 |
шт. | 2000 р./м.п. | 9000 |
| 2 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 3.5 кВт - 4.5 кВт |
25000 23000 |
шт. | 2100 р./м.п. | 9000 |
| 3 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 4,6 кВт - 5,3 кВт |
26000 24000 |
шт. | 2200 р./м.п. | 10000 |
| 4 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 5,4 кВт - 7,3 кВт | 27000 | шт. | 2500 р./м.п. | 10500 |
| 5 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 7,4-9,9 кВт | 30500 | шт. | 3000 р./м.п. |
14000 |
Монтаж кондиционера в 2 этапа осуществляется на стадии ремонта помещения. Коммуникации прячутся в штробе или за гипрочными перегородками. По факту готовности чистовой отделки устанавливаются внутренние и наружные блоки.
При длительном ремонте и/или длинных фреонопроводах (с пайкой обязательно) необходимо опрессовывать систему азотом.
Опрессовка системы - 2500 р.
Стоимость дополнительного выезда при монтаже в 2 этапа - 2000 р.
| п/п | Наименование работ | Стоимость | Ед.изм. |
Доп. метр коммуникаций |
Высотные работы, за 1 вывес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж полупромышленногокондиционера 3,1-4,9 кВт | 27500 р. | шт. | 2100 р./м.п. | 9000 р. |
| 2 | Монтаж полупромышленного кондиционера 5,0-6,9 кВт | 30500 р. | шт. | 2200 р./м.п. | 10000 р. |
| 3 | Монтаж полупромышленного кондиционера 7,0-9,9 кВт | 33500 р. | шт. | 2500 р./м.п. | 10500 р. |
| 4 | Монтаж полупромышленногокондиционера 10-16 кВт | 36000 р. | шт. | 3000 р./м.п. | 14000 р. |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж мульти-сплит системы на 2-3 внутренних блока | Сумма стандарных монтажей сплит-систем той же мощности * 0,9 |
| 2 | Монтаж мульти-сплит системы на 4-8 внутренних блока | Сумма стандарных монтажей сплит-систем той же мощности * 0,8 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Крепление внешнего блока на вентфасад (без высотных работ) | шт. | 2 500 р. |
| 2 | Крепление внешнего блока на изолированный фасад (без высотных работ) | шт | 1000 р. |
| 3 | Высотные работы (крепление внешнего блока на вентфасад, вывес по стене) | шт. | коэф. 1.5 от стоимости высотных работ |
| 4 | Высотные работы (крепление внешнего блока на теплый фасад, нестандартное крепление внешнего блока) | шт. | коэф. 1.5 от стоимости высотных работ |
| 5 | Повторный выезд на замер, консультацию, разметку штроб | шт. | 1 000 р. |
| 6 | Монтаж кондиционера заказчика | шт. | + 5 000 р. к стандартному монтажу |
| 7 | Прокладка кабеля питания | м.п. | 500 р. |
| 8 | Прокладка кабеля питания в гофре | м.п. | 550 р. |
| 9 | Прокладка дренажа отдельно от фреонопровода | м.п. | 500 р. |
| 10 | Разборка/сборка навесного потолка | м2 | 600 р. |
| 11 | Пайка медных труб d 6-12 мм | шт. | 1000 р. |
| 12 | Пайка медных труб d 15-19 мм | шт. | 2000 р. |
| 13 | Укладка трассы в кабель-канал 60x60 | м.п. | 500 р. |
| 14 | Укладка трассы в кабель-канал 100x60 | м.п. | 800 р. |
| 15 | Монтаж дренажной помпы Sauermann SI 2750 или аналог | шт. | 14 000 р. |
| 16 | Монтаж зимнего комплекта (подогрев картера компрессора+стабилизатор давления фреона) | шт. | 16 500 р. |
| 17 | Монтаж подогрева дренажного шланга | 0,5 м | 2000 р. |
| 18 | Установка и настройка блока ротации кондиционеров | шт. | 25 000 р. |
| 19 | Установка проводного пульта, ИК-приемника (только работа) | шт. | 1000 р. |
| 20 | Дозаправка фреоном R22 | 100 гр | 1000 р. |
| 21 | Дозаправка фреоном R410 | 100 гр | 1000 р. |
| 22 | Заправка фреоном (только работа) | шт. | 3 500 р. |
| 23 | Минимальная стоимость выезда бригады монтажников | шт. | 3 000 р. |
| 24 | Дополнительный выезд | шт. | 3 000 р. |
| 25 | Выезд монтажников за пределы КАД | руб./км | 40 р. |
| 26 | Ложный вызов бригады/альпиниста/отказ в день монтажа | шт. | 3 000 р. |
Защита наружного блока |
|||
| 27 | Козырек защитный разборный 900х500 | шт. | 5 500 р. |
| 28 | Козырек защитный разборный 1000х500 | шт. | 6 000 р. |
| 29 | Монтаж защитного козырька (только работа) | шт. | 1 300 р. |
| 30 | Защита разборная 1000 х 600 х 500 | шт. | 8 000 р. |
| 31 | Защита разборная 1000 х 800 х 500 | шт. | 8 500 р. |
| 32 | Монтаж антивандальной защиты (только работа) | шт. | 2500 р. |
Демонтажные работы |
|||
| 33 | Демонтаж кондиционера до 4,5 кВт | шт. | 7 000р. |
| 34 | Демонтаж кондиционера до 8,5 кВт | шт. | 9 000р. |
| 35 | Демонтаж фреоновой трассы | м.п. | 700 р. |
| 36 | Демонтаж фреоновой трассы в кабель-канале | м.п. | 800 р. |
Бурение, штробление |
|||
| 37 | Бурение доп. отверстия Ø40 в железобетоне до 80 см | шт. | 2000 р. |
| 38 | Бурение доп. отверстия Ø40 в бетоне, кирпиче до 80 см | шт. | 1500 р. |
| 39 | Бурение доп. отверстия Ø20 железобетоне до 80 см | шт. | 1000 р. |
| 40 | Бурение доп. отверстия Ø20 в бетоне, кирпиче до 80 см | шт. | 800 р. |
| 41 | Бурение на высоте более 3 м | шт. | 1 000 р. |
| 42 | Штробление под эл.кабель или дренаж бетоне (высокоармированный монолит) | м.п. |
1500 р. |
| 43 | Штробление под эл.кабель или дренаж в бетоне (панель) | м.п. | 1000 р. |
| 44 | Штробление под эл.кабель или дренаж в пенобетоне, в кирпиче | м.п. | 750 р. |
| 45 | Штробление под магистраль в бетоне (высокоармированный монолит) | м.п. | 2500 р. |
| 46 | Штробление под магистраль в бетоне (панель) | м.п. | 2500 р. |
| 47 | Штробление под магистраль в кирпичной стене | м.п. | 1 500 р. |
| 48 | Штробление под магистраль в пенобетоне | м.п. | 1000 р. |