Монтаж VRV и VRF систем
Если вы хотите купить кондиционер kentatsu, тогда обратите внимание на наше предложение. У нас низкие цены на устройства, а для оптовых клиентов доступны скидки. В каталоге модели для жилых и коммерческих помещений.Наши менеджеры помогают с выбором устройства, организуют его оперативную доставку по СПб.Эстетичный внешний вид и компактные габариты сплит систем позволяют легко интегрировать их в любое прострпанство. Устройства оснащены опцией автоматического перезапуска после отключения электроэнергии и автоматической настройки температуры. Некоторые сплит системы позволяют подключать несколько внутренних блоков к одному внешнему, что удобно для больших помещений. В каталоге вы найдете цены приборов. Сразу же после подтверждения заказа нами организуется оперативная доставка по СПб. Модели могут работать при низких температурах до -15°C, что позволяет использовать их даже в холодное время года. Устройства оснащены многоуровневыми фильтрами, включая угольные и HEPA, которые эффективно очищают воздух от пыли и аллергенов.
Ориентировочная стоимость монтажа мультизональных VRV/VRF систем
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1. | Стандартный монтаж наружного блока VRF / VRV системы 11,0-15,9 кВт | шт. | 25 000 руб. |
2. | Стандартный монтаж наружного блока VRF / VRV системы 16,0-28 кВт | шт. | 30 000 руб. |
3. | Установка настенного внутреннего блока 1,1-4,9 кВт | шт. | 5 500 руб. |
4. | Установка настенного внутреннего блока 5,0-7,9 кВт | шт. | 7 500 руб. |
5. | Установка настенного внутреннего блока 8,0-12,0 кВт | шт. | 10 000 руб. |
6. | Установка кассетного внутреннего блока 1,1-4,9 кВт | шт. | 7 500 руб. |
7. | Установка кассетного внутреннего блока 5,0-7,9 кВт | шт. | 10 000 руб. |
8. | Установка кассетного внутреннего блока 8,0-11,9 кВт | шт. | 12 500 руб. |
9. | Установка кассетного внутреннего блока 12,0-16,0 кВт | шт. | 15 000 руб. |
10. | Установка потолочного внутреннего блока 1,1-4,9 кВт | шт. | 7 500 руб. |
11. | Установка потолочного внутреннего блока 5,0-7,9 кВт | шт. | 9 000 руб. |
12. | Установка потолочного внутреннего блока 8,0-11,9 кВт | шт. | 11 500 руб. |
13. | Установка потолочного внутреннего блока 12,0-16,0 кВт | шт. | 15 000 руб. |
14. | Установка канального внутреннего блока 1,1-4,9 кВт | шт. | 8 500 руб. |
15. | Установка канального внутреннего блока 5,0-7,9 кВт | шт. | 10 000 руб. |
16. | Установка канального внутреннего блока 8,0-11,9 кВт | шт. | 12 500 руб. |
17. | Установка канального внутреннего блока 12,0-16,0 кВт | шт. | 16 000 руб. |
18. | Установка проводного ПДУ | шт. | 3 000 руб. |
19. | Установка разветвителя | компл. | 3 000 руб. |
20. | Опрессовка системы азотом (манометрические испытания) | шт. | 6 000 руб. |
21. | Прокладка кабеля управления | м.п. | 250 руб. |
22. | Прокладка кабеля питания внутренних блоков | м.п. | 250 руб. |
23. | Прокладка кабеля питания внешних блоков | м.п. | 400 руб. |
24. | Прокладка медного трубопровода до Ø25мм (газ) за 1 м (работы без материалов) | м.п. | 1000 руб. |
25. | Прокладка медного трубопровода более Ø25мм (газ) за 1 м (работы без материалов) | м.п. | 1400 руб. |
26. | Прокладка дренажного трубопровода ПВХ за 1 м | м.п. | 300 руб. |
27. | Пайка трубы (в азотной среде) до Ø25мм | шт. | 300 руб. |
28. | Пайка трубы (в азотной среде) более Ø25мм | шт. | 500 руб. |
29. | Монтаж внешних блоков с использованием подъемных механизмов | шт. | договорная |
30. | Проведение пусконаладочных работ одной системы (1 внешний и 8 внутренних блоков) | шт. | 25 000 руб. |
Цены указаны для ознакомления. Более детальный расчет монтажа VRF системы после получения проектной или технической документации и выезда на объект.
Подбор и расчет VRF системы осуществляется бесплатно!
Заказать выезд инженера на объект или предварительный расчет VRF системы вы можете
по телефону +7 (812) 642-40-20 или отправив заявку на нашу электронную почту info@climat-neva.ru