Сервисное обслуживание кондиционеров
В воздухе вокруг нас присутствует пыль, бактерии, различные неприятные запахи. Этот воздух проходит через теплообменники внутреннего и наружного блоков. И если кондиционер не чистить, эта грязь скапливается на фильтрах, теплообменниках, вентиляторах и в дренажных поддонах. Засоряются дренажные трубы и конденсат не уходит.
Если кондиционер стал плохо охлаждать или вообще перестал, обмерзает, шумит, из него капает вода и появился неприятный запах, то пора делать сервисное обслуживание. Плановое сервисное обслуживание кондиционера – это работы, которые периодически выполняются специалистами для предотвращения серьезных поломок.
Обычно, в помещениях с небольшой загрязненностью (квартиры, жилые дома), сервис кондиционера проводится 1-2 раз в год до и после сезона эксплуатации.
В помещениях с большим количеством людей (офисы, магазины, кафе, рестораны) и постоянной эксплуатацией кондиционеров, сервис производится 2-4 раза в год или раз в квартал.
В помещениях специального и промышленного назначения (производственные цеха, серверные и пр.) рекомендуется ежемесячное обслуживание.
1. Сервисное обслуживание кондиционера
№ п/п | Наименование работ |
|
|
---|---|---|---|
1.1 | Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью 2,0-4,9 кВт | шт. | 2500 р. |
1.2 | Сервисное обслуживание настенного кондиционера мощностью 5,0-10 кВт | шт. | 2900 р. |
1.3 | Сервисное обслуживание полупромышленного кондиционера 2,0-4,9 кВт | шт. | 3300 р. |
1.4 | Сервисное обслуживание полупромышленного кондиционера 5,0-9,9 кВт | шт. | 3700 р. |
1.5 | Сервисное обслуживание полупромышленного кондиционера 9,9-16,0 кВт | шт. | 4500 р. |
1.6 | Сервисное обслуживание мультисплит системы с 2-мя настенными блоками | шт. | 4000 р. |
1.7 | Сервисное обслуживание мультисплит системы с 3-мя настенными блоками | шт. | 5000 р. |
1.8 | Сервисное обслуживание мультисплит системы с 4-мя настенными блоками | шт. | 7000 р. |
2. Дополнительные работы
№ п/п | Наименование работ |
|
|
---|---|---|---|
2.1 | Минимальная стоимость выезда сервисного специалиста | выезд | 2700 р. |
2.2 | Поиск утечки фреона | час | 900 р. |
2.3 | Пайка медных труб d 6-12 мм | точка | 600 р. |
2.4 | Пайка медных труб d 15-19 мм | точка | 1000 р. |
2.5 | Дозаправка фреоном R22 | 100 гр | 1000 р. |
2.6 | Дозаправка фреоном R410 | 100 гр | 1000 р. |
2.7 | Полная заправка фреоном (только работа) | шт. | 2500 р. |
2.8 | Перевальцовка медных труб | шт. | 500 р. |
2.9 | Вакуумация 1 кондиционера | шт. | 500 р. |
2.10 | Замена электронной платы внутреннего блока кондиционера | шт. | 2100 р. |
2.11 | Замена электронной платы наружного блока кондиционера | шт. | 3200 р. |
2.12 | Замена дренажного шланга | м | 500 р. |
2.13 | Очистка и дизенфекция помпы | шт. | 900 р. |
2.14 | Замена неисправной дренажной помпы | шт. | 6900 р. |
2.15 | Разборка/сборка антивандальной защиты | шт. | 1500 р. |
2.16 | Вакуумирование холодильного контура | шт. | 500 р. |
2.17 | Диагностика дренажного насоса | шт. | 500 р. |
2.18 | Диагностика ИК обогревателя | шт. | 1200 р. |
2.19 | Диагностика сплит-системы холодопроизводительностью до 7 кВт (на месте) | шт. | 1500 р. |
2.20 | Диагностика сплит-системы холодопроизводительностью более 7 кВт (на месте) | шт. | 1700 р. |
2.21 | Диагностика сплит-системы холодопроизводительностью более 7 кВт ( в стационарных условиях на территории исполнителя на стенде (вкл. расходный материал) | шт. | 3500 р. |
2.22 | Диагностика сплит-системы холодопроизводительностью до 7 кВт ( в стационарных условиях на территории Исполнителя на стенде (вкл. расходный материал) | шт. | 2900 р. |
2.23 | Диагностика тепловой завесы мощностью до 10 кВт | шт. | 1500 р. |
2.24 | Диагностика фанкойла | шт. | 1500 р. |
2.25 | Диагностика мобильного кондиционера | шт. | 1500 р. |
2.26 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока | шт. | 3500 р. |
2.27 | Замена гайки внутреннего блока (вкл. гайку) | шт. | 500 р. |
2.28 | Замена гайки наружного блока (вкл. гайку) | шт. | 500 р. |
2.29 | Замена датчика кондиционера (без учета датчика) | шт. | 500 р. |
2.30 | Замена компрессора (производительностью более 7 кВт, без стоимости оборудования) | шт. | 8500 р. |
2.31 | Замена компрессора (производительностью до 7 кВт, без стоимости оборудования) | шт. | 7000 р. |
2.33 | Замена двигателя вентилятора внешнего блока | шт. | 2500 р. |
2.34 | Замена предохранителя (включая предохранитель) | шт. | 750 р. |
2.35 | Замена ниппеля сервисного порта кондиционера (вкл. материал) | шт. | 750 р. |
2.36 | Замена крыльчатки вентилятора (внутренний блок, настенного типа) | шт. | 2500 р. |
2.37 | Замена крыльчатки вентилятора (внутренний блок, кассетного типа) | шт. | 2500 р. |
2.38 | Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока | шт. | 1500 р. |
2.39 | Заправка Фреоном R-22\R-410A (работа) | усл.
| 2500 р. |
2.40 | Восстановление теплоизоляции медных труб (работа + материал) | м.п. | 150 р. |
2.41 | Пайка внутреннего блока за точку | шт. | 500 р. |
2.42 | Пайка наружного блока за точку | шт. | 500 р. |
2.43 | Пайка фреонотрассы диаметром до 3/4" за один стык | шт. | 500 р. |
2.44 | Замена вальцовочного соединения сплит-системы | шт. | 600 р. |
2.45 | Настройка пульта управления кондиционером | шт. | 150 р. |
2.46 | Подключение к электрощиту | шт. | 500 р. |
2.47 | Протяжка резьбовых соединений | шт. | 100 р. |
2.48 | Ремонт платы управления кондиционера | шт. | 3000 р. |
2.49 | Устранение залома трассы хладагента | шт. | 1500 р. |
2.50 | Техническое обслуживание дренажного насоса | шт. | 500 р. |
2.51 | Чистка внутреннего блока с полной разборкой (чистка фильтров, чистка испарителя внутреннего блока парогенератором, чистка капиллярной трубки, продувка, промывка дренажной системы, чистка крыльчатки (турбины) внутреннего блока) | шт. | 2000 р. |
2.52 | Чистка дренажной системы | шт. | 1000 р. |
2.53 | Чистка испарителя внутреннего блока (парогенератор + антистатический септик) | шт. | 750 р. |
2.54 | Антибактериальная обработка внутреннего блока (работа + материал) | шт. | 500 р. |
2.55 | Чистка наружного блока аппаратом высокого давления (без разборки) | шт. | 750 р. |
2.56 | Чистка наружного блока аппаратом высокого давления (с полной разборкой) | шт. | 2000 р. |
2.57 | Чистка фильтров внутреннего блока | шт. | 200 р. |
2.58 | Замена крыльчатки вентилятора тепловой завесы | шт. | 1200 р. |
2.59 | Замена электродвигателя вентилятора тепловой завесы | шт. | 1000 р. |
2.60 | Замена пускового конденсатора (без учета конденсатора) | шт. | 500 р. |
2.61 | Замена пускатель электромагнитный 220 В (без учета пускателя) | шт. | 500 р. |
2.62 | Замена подшипников | шт. | 3000 р. |
2.63 | Устранение неисправности тепловой завесы (мелкий ремонт такой как замена кнопки, протяжка контактов, и т.д.) | шт. | 850 р. |